Бетонные водоотводные лотки SteePro DN200 с уклоном 0,5%
Характеристики
Артикул
B20Y01
Основной материал
Бетон
Длина (мм)
1000
Ширина (мм)
300
Высота (мм)
205/210
Цвет
Серый
Страна производства
Россия
Ширина гидр. сечения
DN 200
Класс нагрузки
Е600
Вес
92,1
Количество на паллете
15
По запросу
Розничная цена
По запросу
Оптовая цена
По запросу
Описание
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN200 с уклоном 0,5% | |||||||
| Арт. | Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота (вход/выход) мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
| B20Y01 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 01 | 1 000 | 300 | 205/210 | Е600 | 92,1 | 15 |
| B20Y02 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 02 | 1 000 | 300 | 210/215 | Е600 | 93,3 | 15 |
| B20Y03 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 03 | 1 000 | 300 | 215/220 | Е600 | 94,6 | 15 |
| B20Y04 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 04 | 1 000 | 300 | 220/225 | Е600 | 95,9 | 15 |
| B20Y05 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 05 | 1 000 | 300 | 225/230 | Е600 | 97,1 | 15 |
| B20Y06 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 06 | 1 000 | 300 | 230/235 | Е600 | 98,4 | 12 |
| B20Y07 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 07 | 1 000 | 300 | 235/240 | Е600 | 99,6 | 12 |
| B20Y08 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 08 | 1 000 | 300 | 240/245 | Е600 | 100,9 | 12 |
| B20Y09 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 09 | 1 000 | 300 | 245/250 | Е600 | 102,1 | 12 |
| B20Y010 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 010 | 1 000 | 300 | 250/255 | Е600 | 103,4 | 12 |
| B20Y011 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 011 | 1 000 | 300 | 255/260 | Е600 | 104,6 | 12 |
| B20Y012 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 012 | 1 000 | 300 | 260/265 | Е600 | 105,8 | 12 |
| B20Y013 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 013 | 1 000 | 300 | 265/270 | Е600 | 107,1 | 12 |
| B20Y014 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 014 | 1 000 | 300 | 270/275 | Е600 | 108,3 | 12 |
| B20Y015 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 015 | 1 000 | 300 | 275/280 | Е600 | 109,6 | 12 |
| B20Y016 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 016 | 1 000 | 300 | 280/285 | Е600 | 110,8 | 12 |
| B20Y017 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 017 | 1 000 | 300 | 285/290 | Е600 | 112,0 | 12 |
| B20Y018 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 018 | 1 000 | 300 | 290/295 | Е600 | 113,3 | 12 |
| B20Y019 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 019 | 1 000 | 300 | 295/300 | Е600 | 114,5 | 12 |
| B20Y020 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 020 | 1 000 | 300 | 300/305 | Е600 | 115,7 | 12 |
| B20Y021 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 021 | 1 000 | 300 | 305/310 | Е600 | 117,0 | 12 |
| B20Y1 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 1 | 1 000 | 300 | 310/315 | Е600 | 118.2 | 9 |
| B20Y2 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 2 | 1 000 | 300 | 315/320 | Е600 | 119.4 | 9 |
| B20Y3 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 3 | 1 000 | 300 | 320/325 | Е600 | 120.6 | 9 |
| B20Y4 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 4 | 1 000 | 300 | 325/330 | Е600 | 121.9 | 9 |
| B20Y5 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 5 | 1 000 | 300 | 330/335 | Е600 | 123.1 | 9 |
| B20Y6 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 6 | 1 000 | 300 | 335/340 | Е600 | 124.3 | 9 |
| B20Y7 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 7 | 1 000 | 300 | 340/345 | Е600 | 125.5 | 9 |
| B20Y8 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 8 | 1 000 | 300 | 345/350 | Е600 | 126.7 | 9 |
| B20Y9 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 9 | 1 000 | 300 | 350/355 | Е600 | 128,0 | 9 |
| B20Y10 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 10 | 1 000 | 300 | 355/360 | Е600 | 129.2 | 9 |
| B20Y11 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 11 | 1 000 | 300 | 360/365 | Е600 | 130.4 | 9 |
| B20Y12 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 12 | 1 000 | 300 | 365/370 | Е600 | 131.6 | 9 |
| B20Y13 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 13 | 1 000 | 300 | 370/375 | Е600 | 132.8 | 9 |
| B20Y14 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 14 | 1 000 | 300 | 375/380 | Е600 | 134,0 | 9 |
| B20Y15 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 15 | 1 000 | 300 | 380/385 | Е600 | 135.2 | 9 |
| B20Y16 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 16 | 1 000 | 300 | 385/390 | Е600 | 136.4 | 9 |
| B20Y17 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 17 | 1 000 | 300 | 390/395 | Е600 | 137.6 | 9 |
| B20Y18 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 18 | 1 000 | 300 | 395/400 | Е600 | 138.9 | 9 |
| B20Y19 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 19 | 1 000 | 300 | 400/405 | Е600 | 140,0 | 9 |
| B20Y20 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN200 с уклоном 20 | 1 000 | 300 | 405/410 | Е600 | 141.3 | 9 |
Бетонные водоотводы ливневые могут использоваться в качестве автодорожных лотков для обочин, и, в ряде случаев, применение лотков с уклоном, удобнее, нежели лотков без уклона. Лотки без уклона снижают объем земляных работ, или могут использоваться в составе сложных водосливных систем. Это ваш случай, свяжитесь с нами!
Доставка
Срок изготовления
Под заказ
Гарантия
Оплата
100% предоплата
Чертежи и схемы монтажа
Сопутствующие товары
Похожая продукция